Le Lénovin poursuit son soutien aux partisans de l'Empereur militant contre le communisme dans le Bro C'housk. Une nouvelle fois, les militants se retrouvent en possession d'un stock d'affiches anti-communistes, mais également de colis de nourriture à destination des passants. Le message que les Impérialistes veulent faire passer est clair : le vote communiste condamne les Schenkenniens à la famine, et seul l'Empereur est apte à les nourrir.
Seulement, une bonne partie des passants s'interrogent quand à la provenance de cette soudaine abondance de nourriture, et surtout au lien existant entre cette distribution et la campagne électorale. Certains critiquent l'initiative, jugeant qu'elle démontre que l'Empereur se soucie davantage de son trône que du bien-être de ses sujets.
Un résultat mitigé, donc, pour Schenkennie Impériale.
Gain de sympathisants dans les circonscriptions 13 et 25 du Bro C'housk, parmi les Communistes
Budget : changement négligeable
Militants : -60
Le Front Communiste de Libération débute officiellement sa campagne après des débuts difficiles. Le leader national du parti, Ewenn Ruz, frappe fort en donnant une interview sur la principale chaine de radio du Bro C'housk. Critiquant tout d'abord vivement la campagne des Impérialistes, Ewenn Ruz expose le projet de son parti concernant les relations que la Schenkennie doit entretenir avec l'international, et présente son opinion à propos du débat religieux.
Le FLC est parvenu à refédérer son électorat, alors que son parti régressait dans les sondages du Bro C'housk.
Gain de sympathisants dans le Bro C'housk pour les Communistes et parmi les Impérialistes et les indécis ; Gain d'adhérents et de militants
Budget : +750000Lo
Militants : +300
Dans le Bro Abaf, Cathal Buadach répond au leader national des Démocrates sur la télévision nationale. Dénonçant le ridicule de la politique spectacle de Démocratie Républicaine, le candidat impérialiste présente Schenkennie Impériale comme incarnant un projet sérieux, en opposition avec ses principaux adversaires dans le Bro. Le publicité faite par la chaine offre à son discours une bonne visibilité.
Gain de sympathisants pour Schenkennie Impériale dans le Bro Abaf parmi les Républicains et les indécis
Budget : changement négligeable
Militants : +/- 0
ÉVÉNEMENT : L'Alliance Démocratie Républicaine & Union Régionaliste a reçu un FINANCEMENT OCCULTE de la part d'un pays étranger. Les services anti-fraude de l'Empire vont-ils découvrir la vérité ?
Afin de le déterminer, un nombre a été choisi entre 1 et 10 (inclus). Chaque joueur a le droit de proposer un chiffre dans son prochain message RP. Celui qui trouvera le chiffre choisi aura le pouvoir de décider si, oui ou non, les fraudeurs seront punis. Attention : chacun n'a droit qu'à un seul essai !
En gage de bonne foi, le numéro choisi sera transmis au joueur responsable du pays d'origine du financement. Celui-ci pourra attester de l'absence de trucage.
[spoiler="Carte des Bros"][img]http://img11.hostingpics.net/pics/985880carteadministrative2.png[/img][/spoiler]
[spoiler="Carte des circonscriptions électorales"][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=740553carteadministrative5.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_740553carteadministrative5.png[/img][/url]
Cliquer pour agrandir[/spoiler]
[spoiler="Carte sondage"][img]http://img4.hostingpics.net/pics/335558cartepolitique.png[/img][/spoiler]
- Bro Schenken:
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 (Maklaris) : 48 - 11 - 2 - 5 - 34
- Circonscription N°2 : 34 - 12 - 12 - 6 - 36
- Circonscription N°3 : 28 - 11 - 13 - 4 - 44
- Circonscription N°4 : 32 - 13 - 12 - 6 - 37
- Circonscription N°5 : 33 - 12 - 11 - 2 - 42
- Circonscription N°6 : 38 - 13 - 11 - 5 - 33
- Circonscription N°7 : 40 - 12 - 13 - 5 - 30
- Circonscription N°8 : 33 - 11 - 11 - 5 - 40
- Circonscription N°9 : 32 - 10 - 13 - 5 - 40
- Circonscription N°10 : 34 - 11 - 12 - 5 - 38
- Circonscription N°11 : 33 - 12 - 14 - 5 - 36
- Circonscription N°12 : 31 - 14 - 16 - 5 - 34
- Circonscription N°13 : 34 - 15 - 14 - 5 - 32
- Circonscription N°14 : 38 - 12 - 13 - 5 - 32
- Circonscription N°15 : 32 - 13 - 15 - 5 - 35
- Circonscription N°16 : 34 - 11 - 14 - 5 - 36
- Circonscription N°17 : 22 - 28 - 12 - 4 - 36
- Circonscription N°18 : 40 - 10 - 15 - 5 - 30
- Circonscription N°19 : 21 - 26 - 11 - 3 - 39
- Circonscription N°20 : 39 - 15 - 13 - 5 - 28
- Circonscription N°21 : 35 - 16 - 11 - 5 - 33
- Circonscription N°22 : 40 - 12 - 12 - 5 - 31
- Circonscription N°23 : 31 - 13 - 9 - 5 - 42
- Circonscription N°24 : 34 - 10 - 11 - 5 - 40
- Circonscription N°25 : 36 - 16 - 13 - 5 - 40
- Circonscription N°26 : 19 - 27 - 11 - 4 - 39
- Circonscription N°27 : 31 - 14 - 12 - 5 - 38
- Circonscription N°28 : 34 - 11 - 14 - 5 - 26
- Circonscription N°29 : 37 - 13 - 16 - 5 - 29 *
- Circonscription N°30 : 32 - 12 - 13 - 5 - 46
- Circonscription N°31 : 39 - 10 - 15 - 5 - 31
- Circonscription N°32 : 33 - 15 - 18 - 5 - 29
- Circonscription N°33 : 31 - 17 - 14 - 5 - 33
- Circonscription N°34 : 38 - 12 - 17 - 5 - 28
- Circonscription N°35 : 20 - 29 - 11 - 4 - 36
- Circonscription N°36 : 37 - 19 - 12 - 5 - 27
- Circonscription N°37 : 34 - 13 - 11 - 5 - 37
- Circonscription N°38 : 36 - 15 - 9 - 5 - 35
- Circonscription N°39 : 38 - 11 - 10 - 5 - 48
- Circonscription N°40 : 37 - 12 - 13 - 5 - 33
- Circonscription N°41 : 33 - 10 - 15 - 5 - 37
- Circonscription N°42 : 32 - 15 - 11 - 5 - 37
- Circonscription N°43 : 31 - 16 - 9 - 5 - 39
- Circonscription N°44 : 35 - 17 - 10 - 5 - 37
- Circonscription N°45 : 16 - 31 - 11 - 4 - 38
- Bro Tagnous:
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 31 - 11 - 14 - 3 - 41
- Circonscription N°2 : 30 - 8 - 16 - 3 - 43
- Circonscription N°3 : 35 - 9 - 11 - 4 - 42
- Circonscription N°4 : 28 - 11 - 18 - 4 - 39
- Circonscription N°5 : 30 - 10 - 14 - 3 - 43
- Circonscription N°6 : 26 - 14 - 18 - 6 - 36
- Circonscription N°7 : 24 - 15 - 13 - 5 - 43
- Circonscription N°8 : 23 - 16 - 15 - 4 - 42
- Circonscription N°9 : 25 - 18 - 17 - 3 - 37
- Circonscription N°10 : 24 - 21 - 12 - 5 - 38
- Circonscription N°11 : 21 - 19 - 18 - 6 - 38
- Circonscription N°12 : 20 - 22 - 18 - 5 - 35
- Circonscription N°13 : 22 - 15 - 16 - 4 - 43
- Circonscription N°14 : 23 - 12 - 23 - 5 - 37
- Circonscription N°15 : 23 - 13 - 24 - 5 - 35
- Circonscription N°16 : 23 - 15 - 24 - 5 - 33
- Circonscription N°17 : 24 - 14 - 23 - 4 - 34
- Circonscription N°18 : 23 - 16 - 26 - 5 - 30
- Circonscription N°19 : 23 - 19 - 25 - 3 - 30
- Circonscription N°20 : 22 - 20 - 17 - 5 - 46
- Circonscription N°21 : 24 - 21 - 27 - 3 - 25
- Circonscription N°22 : 23 - 20 - 31 - 6 - 26
- Circonscription N°23 : 23 - 23 - 18 - 4 - 33
- Circonscription N°24 : 23 - 24 - 17 - 5 - 32
- Circonscription N°25 : 33 - 18 - 19 - 3 - 27
- Circonscription N°26 : 27 - 23 - 15 - 4 - 31
- Circonscription N°27 : 22 - 15 - 25 - 5 - 33
- Circonscription N°28 : 22 - 13 - 28 - 3 - 34
- Circonscription N°29 : 22 - 11 - 33 - 6 - 28
- Circonscription N°30 : 23 - 10 - 34 - 5 - 27
- Circonscription N°31 : 24 - 12 - 37 - 4 - 23
- Circonscription N°32 : 22 - 13 - 34 - 6 - 24
- Circonscription N°33 : 25 - 24 - 20 - 3 - 25
- Circonscription N°34 : 24 - 10 - 23 - 5 - 27
- Circonscription N°35 : 22 - 10 - 33 - 4 - 30
- Circonscription N°36 : 23 - 12 - 30 - 5 - 28
- Circonscription N°37 : 29 - 12 - 21 - 7 - 31
- Circonscription N°38 : 29 - 16 - 20 - 5 - 18
- Circonscription N°39 : 33 - 11 - 19 - 4 - 33
- Circonscription N°40 : 39 - 10 - 34 - 2 - 15
- Circonscription N°41 : 31 - 9 - 18 - 5 - 33
- Circonscription N°42 : 34 - 13 - 19 - 5 - 29
- Circonscription N°43 : 32 - 10 - 18 - 5 - 39
- Bro Strevial:
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 31 - 20 - 15 - 5 - 29
- Circonscription N°2 : 32 - 18 - 12 - 6 - 32
- Circonscription N°3 : 34 - 19 - 14 - 4 - 29
- Circonscription N°4 : 28 - 22 - 11 - 6 - 33
- Circonscription N°5 : 21 - 27 - 13 - 2 - 38
- Circonscription N°6 : 20 - 28 - 15 - 5 - 32
- Circonscription N°7 : 21 - 30 - 14 - 4 - 30
- Circonscription N°8 : 22 - 29 - 16 - 5 - 28
- Circonscription N°9 : 20 - 27 - 12 - 3 - 38
- Circonscription N°10 : 25 - 21 - 13 - 5 - 36
- Circonscription N°11 : 27 - 19 - 14 - 5 - 35
- Circonscription N°12 : 26 - 18 - 12 - 5 - 39
- Circonscription N°13 : 28 - 17 - 10 - 5 - 40
- Circonscription N°14 : 39 - 12 - 16 - 5 - 28
- Circonscription N°15 : 33 - 13 - 13 - 5 - 32
- Circonscription N°16 : 34 - 12 - 12 - 5 - 37
- Circonscription N°17 : 36 - 11 - 11 - 4 - 38
- Circonscription N°18 : 37 - 13 - 14 - 5 - 31
- Circonscription N°19 : 39 - 11 - 15 - 3 - 32
- Circonscription N°20 : 33 - 14 - 16 - 5 - 32
- Circonscription N°21 : 32 - 15 - 13 - 5 - 35
- Circonscription N°22 : 31 - 16 - 12 - 5 - 36
- Circonscription N°23 : 33 - 15 - 11 - 5 - 36
- Circonscription N°24 : 29 - 18 - 14 - 5 - 34
- Circonscription N°25 : 27 - 18 - 16 - 5 - 34
- Circonscription N°26 : 26 - 16 - 14 - 4 - 40
- Circonscription N°27 : 23 - 18 - 12 - 5 - 42
- Circonscription N°28 : 20 - 19 - 13 - 5 - 43
- Circonscription N°29 : 17 - 26 - 12 - 5 - 40
- Circonscription N°30 : 19 - 25 - 14 - 2 - 40
- Circonscription N°31 : 18 - 21 - 13 - 3 - 45
- Circonscription N°32 : 23 - 20 - 14 - 5 - 38
- Circonscription N°33 : 26 - 18 - 15 - 5 - 36
- Circonscription N°34 : 28 - 16 - 17 - 5 - 34
- Circonscription N°35 : 27 - 16 - 16 - 4 - 37
- Circonscription N°36 : 27 - 14 - 14 - 5 - 40
- Bro Abaf :
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 28 - 30 - 10 - 5 - 27
- Circonscription N°2 : 24 - 29 - 22 - 6 - 19
- Circonscription N°3 : 23 - 31 - 23 - 4 - 20
- Circonscription N°4 : 24 - 30 - 22 - 6 - 19
- Circonscription N°5 : 24 - 28 - 24 - 2 - 23
- Circonscription N°6 : 25 - 29 - 24 - 5 - 17
- Circonscription N°7 : 26 - 26 - 24 - 5 - 20
- Circonscription N°8 : 29 - 25 - 24 - 6 - 16
- Circonscription N°9 : 27 - 23 - 23 - 5 - 22
- Circonscription N°10 : 25 - 25 - 22 - 5 - 23
- Circonscription N°11 : 32 - 21 - 24 - 4 - 19
- Circonscription N°12 : 35 - 17 - 23 - 5 - 20
- Circonscription N°13 : 35 - 16 - 25 - 5 - 19
- Circonscription N°14 : 35 - 14 - 23 - 5 - 23
- Circonscription N°15 : 31 - 13 - 24 - 5 - 26
- Circonscription N°16 : 37 - 11 - 23 - 5 - 24
- Circonscription N°17 : 31 - 13 - 24 - 4 - 27
- Circonscription N°18 : 31 - 12 - 24 - 5 - 28
- Circonscription N°19 : 30 - 14 - 23 - 3 - 27
- Circonscription N°20 : 32 - 11 - 24 - 5 - 27
- Circonscription N°21 : 34 - 10 - 27 - 3 - 26
- Circonscription N°22 : 35 - 12 - 30 - 5 - 17
- Circonscription N°23 : 31 - 13 - 28 - 4 - 24
- Circonscription N°24 : 32 - 15 - 29 - 2 - 22
- Circonscription N°25 : 37 - 10 - 24 - 7 - 30
- Circonscription N°26 : 31 - 12 - 28 - 4 - 29
- Circonscription N°27 : 31 - 13 - 27 - 5 - 40
- Circonscription N°28 : 28 - 11 - 28 - 6 - 26
- Circonscription N°29 : 27 - 10 - 28 - 5 - 30
- Circonscription N°30 : 25 - 9 - 32 - 4 - 30
- Circonscription N°31 : 23 - 8 - 32 - 8 - 28
- Circonscription N°32 : 37 - 6 - 27 - 5 - 25
- Circonscription N°33 : 20 - 5 - 34 - 7 - 32
- Circonscription N°34 : 20 - 4 - 36 - 5 - 35
- Circonscription N°35 : 21 - 7 - 37 - 4 - 34
- Circonscription N°36 : 21 - 10 - 35 - 3 - 31
- Circonscription N°37 : 23 - 8 - 32 - 5 - 31
- Circonscription N°38 : 24 - 9 - 30 - 4 - 32
- Circonscription N°39 : 28 - 11 - 26 - 5 - 28
- Bro Eeunek:
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 23 - 28 - 14 - 5 - 30
- Circonscription N°2 : 21 - 27 - 13 - 6 - 33
- Circonscription N°3 : 19 - 29 - 12 - 4 - 46
- Circonscription N°4 : 20 - 26 - 10 - 6 - 38
- Circonscription N°5 : 23 - 21 - 16 - 3 - 37
- Circonscription N°6 : 27 - 20 - 13 - 6 - 36
- Circonscription N°7 : 26 - 19 - 14 - 5 - 36
- Circonscription N°8 : 28 - 17 - 12 - 9 - 34
- Circonscription N°9 : 32 - 13 - 11 - 7 - 37
- Circonscription N°10 : 29 - 14 - 12 - 4 - 41
- Circonscription N°11 : 20 - 23 - 16 - 8 - 33
- Circonscription N°12 : 23 - 15 - 13 - 5 - 42
- Circonscription N°13 : 24 - 12 - 13 - 7 - 46
- Circonscription N°14 : 27 - 14 - 14 - 5 - 38
- Circonscription N°15 : 25 - 16 - 15 - 6 - 38
- Circonscription N°16 : 26 - 17 - 12 - 5 - 40
- Circonscription N°17 : 28 - 12 - 13 - 6 - 41
- Circonscription N°18 : 27 - 15 - 11 - 7 - 40
- Circonscription N°19 : 28 - 18 - 13 - 6 - 35
- Circonscription N°20 : 25 - 12 - 14 - 9 - 40
- Circonscription N°21 : 23 - 10 - 12 - 12 - 43
- Circonscription N°22 : 22 - 9 - 11 - 14 - 46
- Circonscription N°23 : 24 - 8 - 15 - 11 - 42
- Circonscription N°24 : 22 - 11 - 13 - 13 - 41
- Circonscription N°25 : 26 - 7 - 14 - 11 - 42
- Circonscription N°26 : 24 - 6 - 12 - 12 - 46
- Circonscription N°27 : 21 - 5 - 13 - 14 - 47
- Circonscription N°28 : 29 - 5 - 28 - 19 - 19
- Circonscription N°29 : 19 - 7 - 14 - 21 - 39
- Circonscription N°30 : 21 - 9 - 13 - 28 - 29
- Circonscription N°31 : 22 - 11 - 13 - 27 - 27
- Circonscription N°32 : 23 - 13 - 14 - 21 - 29
- Circonscription N°33 : 21 - 12 - 12 - 29 - 26
- Circonscription N°34 : 23 - 11 - 14 - 20 - 32
- Circonscription N°35 : 22 - 10 - 11 - 18 - 39
- Bro C'housk:
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 20 - 23 - 13 - 18 - 26
- Circonscription N°2 : 19 - 25 - 14 - 20 - 32
- Circonscription N°3 : 21 - 23 - 13 - 19 - 24
- Circonscription N°4 : 19 - 18 - 12 - 22 - 29
- Circonscription N°5 : 21 - 14 - 11 - 24 - 30
- Circonscription N°6 : 23 - 9 - 14 - 26 - 28
- Circonscription N°7 : 19 - 6 - 15 - 27 - 33
- Circonscription N°8 : 14 - 2 - 13 - 36 - 35
- Circonscription N°9 : 15 - 3 - 11 - 35 - 36
- Circonscription N°10 : 16 - 1 - 12 - 34 - 37
- Circonscription N°11 : 19 - 2 - 13 - 26 - 40
- Circonscription N°12 : 20 - 4 - 14 - 28 - 34
- Circonscription N°13 : 29 - 5 - 12 - 29 - 25
- Circonscription N°14 : 23 - 4 - 14 - 19 - 40
- Circonscription N°15 : 20 - 5 - 14 - 28 - 33
- Circonscription N°16 : 21 - 3 - 15 - 24 - 37
- Circonscription N°17 : 23 - 6 - 12 - 21 - 37
- Circonscription N°18 : 24 - 7 - 11 - 20 - 38
- Circonscription N°19 : 26 - 2 - 14 - 21 - 37
- Circonscription N°20 : 25 - 5 - 13 - 21 - 36
- Circonscription N°21 : 24 - 3 - 12 - 24 - 37
- Circonscription N°22 : 23 - 2 - 13 - 23 - 39
- Circonscription N°23 : 26 - 3 - 15 - 24 - 32
- Circonscription N°24 : 22 - 1 - 13 - 23 - 31
- Circonscription N°25 : 27 - 3 - 11 - 27 - 32
- Circonscription N°26 : 24 - 5 - 13 - 24 - 34
- Circonscription N°27 : 24 - 8 - 10 - 21 - 37
- Circonscription N°28 : 28 - 5 - 11 - 25 - 31
- Circonscription N°29 : 27 - 9 - 13 - 20 - 31
- Circonscription N°30 : 25 - 2 - 15 - 21 - 37
- Circonscription N°31 : 24 - 5 - 13 - 22 - 36
- Circonscription N°32 : 23 - 7 - 14 - 24 - 32
- Circonscription N°33 : 21 - 5 - 13 - 23 - 38
- Circonscription N°34 : 22 - 8 - 10 - 22 - 39
- Circonscription N°35 : 25 - 3 - 13 - 22 - 37
- Circonscription N°36 : 27 - 4 - 16 - 24 - 29
- Circonscription N°37 : 27 - 6 - 13 - 25 - 29
- Circonscription N°38 : 25 - 7 - 11 - 27 - 30
- Circonscription N°39 : 23 - 8 - 10 - 28 - 31
- Circonscription N°40 : 24 - 5 - 13 - 30 - 38
- Circonscription N°41 : 28 - 0 - 13 - 24 - 35
- Circonscription N°42 : 27 - 1 - 12 - 26 - 34
- Bro Laouenn :
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 26 - 28 - 13 - 3 - 30
- Circonscription N°2 : 23 - 29 - 11 - 2 - 35
- Circonscription N°3 : 21 - 30 - 13 - 1 - 35
- Circonscription N°4 : 20 - 32 - 14 - 2 - 32
- Circonscription N°5 : 19 - 33 - 12 - 4 - 32
- Circonscription N°6 : 20 - 31 - 15 - 1 - 33
- Circonscription N°7 : 18 - 30 - 13 - 3 - 36
- Circonscription N°8 : 21 - 29 - 12 - 4 - 34
- Circonscription N°9 : 22 - 27 - 14 - 6 - 31
- Circonscription N°10 : 20 - 28 - 13 - 3 - 36
- Circonscription N°11 : 17 - 34 - 11 - 2 - 48
- Circonscription N°12 : 16 - 32 - 12 - 1 - 39
- Circonscription N°13 : 18 - 33 - 14 - 4 - 31
- Circonscription N°14 : 19 - 30 - 13 - 6 - 32
- Circonscription N°15 : 16 - 34 - 15 - 5 - 30
- Circonscription N°16 : 21 - 28 - 11 - 3 - 37
- Circonscription N°17 : 23 - 26 - 13 - 4 - 36
- Circonscription N°18 : 20 - 29 - 14 - 2 - 35
- Circonscription N°19 : 23 - 31 - 12 - 3 - 31
- Circonscription N°20 : 25 - 28 - 13 - 5 - 29
- Circonscription N°21 : 29 - 57 - 11 - 1 - 2
- Circonscription N°22 : 24 - 25 - 13 - 3 - 35
- Circonscription N°23 : 27 - 24 - 10 - 5 - 32
- Circonscription N°24 : 26 - 23 - 14 - 4 - 33
- Circonscription N°25 : 23 - 26 - 15 - 2 - 34
- Circonscription N°26 : 24 - 25 - 11 - 4 - 36
- Circonscription N°27 : 25 - 23 - 14 - 3 - 35
- Circonscription N°28 : 27 - 24 - 12 - 5 - 32
- Circonscription N°29 : 26 - 23 - 13 - 1 - 37
- Circonscription N°30 : 40 - 15 - 11 - 3 - 31
- Circonscription N°31 : 23 - 25 - 18 - 4 - 35
- Circonscription N°32 : 20 - 28 - 15 - 3 - 34
- Circonscription N°33 : 19 - 29 - 14 - 1 - 37
- Circonscription N°34 : 22 - 32 - 11 - 5 - 30
- Circonscription N°35 : 25 - 29 - 14 - 4 - 28
- Circonscription N°36 : 26 - 27 - 12 - 2 - 33
- Circonscription N°37 : 28 - 24 - 10 - 5 - 33
- Circonscription N°38 : 27 - 23 - 17 - 4 - 29
- Circonscription N°39 : 26 - 21 - 16 - 1 - 36
- Circonscription N°40 : 27 - 26 - 11 - 5 - 31
- Circonscription N°41 : 26 - 29 - 10 - 5 - 30
- Circonscription N°42 : 24 - 27 - 15 - 3 - 31
- Circonscription N°43 : 22 - 24 - 14 - 5 - 35
- Circonscription N°44 : 24 - 21 - 13 - 2 - 40
- Circonscription N°45 : 27 - 25 - 14 - 4 - 30
- Circonscription N°46 : 25 - 28 - 12 - 4 - 31
- Circonscription N°47 : 22 - 31 - 16 - 4 - 27
- Circonscription N°48 : 20 - 32 - 11 - 4 - 33
- Circonscription N°49 : 19 - 31 - 15 - 1 - 36
- Circonscription N°50 : 21 - 29 - 13 - 2 - 35
- Circonscription N°51 : 20 - 34 - 14 - 3 - 29
- Circonscription N°52 : 16 - 36 - 12 - 4 - 32
- Circonscription N°53 : 18 - 31 - 16 - 5 - 30
- Circonscription N°54 : 17 - 30 - 12 - 4 - 37
- Circonscription N°55 : 18 - 29 - 15 - 6 - 32
- Circonscription N°56 : 20 - 28 - 14 - 4 - 36
- Circonscription N°57 : 18 - 31 - 13 - 3 - 35
- Bro Ezel:
[spoiler="Détail"]- Circonscription N°1 : 19 - 11 - 13 - 29 - 28
- Circonscription N°2 : 18 - 9 - 15 - 27 - 31
- Circonscription N°3 : 22 - 6 - 14 - 33 - 25
Schenkennie Impériale :
- Budget : 993,25 M Lo
Militants : 4160
- Budget : 600,14 M Lo
Militants : 8025
- Budget : 395,9 M Lo
Militants : 4083
- Budget : 100,75 M Lo
Militants : 10300